| Rozmer | Diery | Rozteč | ET | Úprava | Design | Dostupnosť | Cena / ks | Objednať | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x18 | 5 | 112 | 45 | titan leskly | C29 | Do 3-4 dní | 155,64 EUR | EAN4250314142316, Vaha 12.27kg, Nosnost 750kg, KBA 53096, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, gulove R13 srob , |
|
| 8.5x20 | 5 | 112 | 30 | titan leskly | C29 | Do 3-4 dní | 220,99 EUR | EAN4250314126859, Vaha 15.14kg, Nosnost 800kg, KBA 53095, Moznosti krytky - OE ano, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
|
| 8.5x20 | 5 | 112 | 42 | titan leskly | C29 | Na opýtanie | 220,99 EUR | EAN4250314128815, Vaha 15.14kg, Nosnost 900kg, KBA 53095, Moznosti krytky - OE ano, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, gulove R14 srob , |
|
| 8.5x20 | 5 | 112 | 55.5 | titan leskly | C29 | Na opýtanie | 220,99 EUR | EAN4250314128792, Vaha 15.14kg, Nosnost 900kg, KBA 53095, Moznosti krytky - OE ano, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, gulove R14 srob , |
|
| 8.5x20 | 5 | 114.3 | 35 | titan leskly | C29 | Do 3-4 dní | 220,99 EUR | EAN4250314140022, Vaha 15.14kg, Nosnost 750kg, KBA 53095, Moznosti krytky - OE ano, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
|
| 8.5x20 | 5 | 114.3 | 35 | titan leskly | C29 | Do 3-4 dní | 220,99 EUR | EAN4250314128778, Vaha 15.14kg, Nosnost 750kg, KBA 53095, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
Hliníkové disky sú počas jazdy neustále vystavené výrazným vplyvom a nečistotám. Teplo z brzdových kotúčov môže spôsobiť, že sa brzdový prach a špina „vypália“ do laku diskov. Niektoré látky môžu vyvolať chemické reakcie, ktoré poškodzujú lak. Posypová soľ môže pri drobných poškodeniach spôsobiť koróziu.
Z týchto dôvodov je pravidelné čistenie, ideálne raz týždenne, a najmä pred uskladnením, rozhodujúce pre dlhú životnosť diskov.
Aby vaše disky po každej sezóne opäť žiarili, odporúčame tieto kroky:
Ďalšia výhoda: vaše hliníkové disky budú opäť žiariť v novom lesku.
CMS Automotive Trading GmbH