| Rozmer | Diery | Rozteč | ET | Úprava | Design | Dostupnosť | Cena / ks | Objednať | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5x17 | 6 | 114.3 | 45 | cierny leskly | C35 | Na opýtanie | 177,10 EUR | EAN4250314143627, Vaha 14.1kg, Nosnost 870kg, KBA 55241, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
|
| 7.5x17 | 6 | 139.7 | 27 | cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 177,10 EUR | EAN4250314143702, Vaha 14.1kg, Nosnost 870kg, KBA 55241, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
|
| 7.5x17 | 6 | 139.7 | 30 | cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 177,10 EUR | EAN4250314149865, Vaha 14.1kg, Nosnost 870kg, KBA 55241, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, Seriove ploche matice srob , ECE E1-R124 |
|
| 7.5x17 | 6 | 139.7 | 38 | cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 177,10 EUR | EAN4250314149827, Vaha 14.1kg, Nosnost 870kg, KBA 55241, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, Seriove ploche matice srob , ECE E1-R124 |
|
| 7.5x17 | 6 | 139.7 | 46 | cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 177,10 EUR | EAN4250314143665, Vaha 14.1kg, Nosnost 870kg, KBA 55241, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
|
| 7.5x17 | 6 | 139.7 | 55 | cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 177,10 EUR | EAN4250314149841, Vaha 14.1kg, Nosnost 870kg, KBA 55241, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, Seriove ploche matice srob , ECE E1-R124 |
|
| 8x18 | 6 | 114.3 | 45 | cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 193,50 EUR | EAN4250314143740, Vaha 15.7kg, Nosnost 870kg, KBA 55194, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
|
| 8x18 | 6 | 139.7 | 29 | cierny leskly | C35 | Na opýtanie | 193,50 EUR | EAN4250314143849, Vaha 15.7kg, Nosnost 870kg, KBA 55194, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, Seriove ploche matice srob , |
|
| 8x18 | 6 | 139.7 | 30 | cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 193,50 EUR | EAN4250314143825, Vaha 15.7kg, Nosnost 870kg, KBA 55194, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
|
| 8x18 | 6 | 139.7 | 38 | cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 193,50 EUR | EAN4250314143764, Vaha 15.7kg, Nosnost 870kg, KBA 55194, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, Seriove ploche matice srob , |
|
| 8x18 | 6 | 139.7 | 45 | cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 193,50 EUR | EAN4250314143801, Vaha 15.7kg, Nosnost 870kg, KBA 55194, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
|
| 8x18 | 6 | 139.7 | 53 | cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 193,50 EUR | EAN4250314143788, Vaha 15.7kg, Nosnost 870kg, KBA 55194, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
Hliníkové disky sú počas jazdy neustále vystavené výrazným vplyvom a nečistotám. Teplo z brzdových kotúčov môže spôsobiť, že sa brzdový prach a špina „vypália“ do laku diskov. Niektoré látky môžu vyvolať chemické reakcie, ktoré poškodzujú lak. Posypová soľ môže pri drobných poškodeniach spôsobiť koróziu.
Z týchto dôvodov je pravidelné čistenie, ideálne raz týždenne, a najmä pred uskladnením, rozhodujúce pre dlhú životnosť diskov.
Aby vaše disky po každej sezóne opäť žiarili, odporúčame tieto kroky:
Ďalšia výhoda: vaše hliníkové disky budú opäť žiariť v novom lesku.
CMS Automotive Trading GmbH