| Rozmer | Diery | Rozteč | ET | Úprava | Design | Dostupnosť | Cena / ks | Objednať | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5x17 | 6 | 114.3 | 45 | lesteny cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 200,23 EUR | EAN4250314143634, Vaha 14.1kg, Nosnost 870kg, KBA 55241, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
|
| 7.5x17 | 6 | 139.7 | 27 | lesteny cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 200,23 EUR | EAN4250314143719, Vaha 14.1kg, Nosnost 870kg, KBA 55241, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
|
| 7.5x17 | 6 | 139.7 | 30 | lesteny cierny leskly | C35 | Na opýtanie | 200,23 EUR | EAN4250314149872, Vaha 14.1kg, Nosnost 870kg, KBA 55241, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, Seriove ploche matice srob , ECE E1-R124 |
|
| 7.5x17 | 6 | 139.7 | 38 | lesteny cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 200,23 EUR | EAN4250314149834, Vaha 14.1kg, Nosnost 870kg, KBA 55241, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, Seriove ploche matice srob , ECE E1-R124 |
|
| 7.5x17 | 6 | 139.7 | 38 | lesteny cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 200,23 EUR | EAN4250314143658, Vaha 14.1kg, Nosnost 870kg, KBA 55241, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, Seriove ploche matice srob , |
|
| 7.5x17 | 6 | 139.7 | 46 | lesteny cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 200,23 EUR | EAN4250314143672, Vaha 14.1kg, Nosnost 870kg, KBA 55241, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
|
| 7.5x17 | 6 | 139.7 | 55 | lesteny cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 200,23 EUR | EAN4250314149858, Vaha 14.1kg, Nosnost 870kg, KBA 55241, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, Seriove ploche matice srob , ECE E1-R124 |
|
| 8x18 | 6 | 114.3 | 45 | lesteny cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 218,60 EUR | EAN4250314143757, Vaha 15.7kg, Nosnost 870kg, KBA 55194, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
|
| 8x18 | 6 | 139.7 | 29 | lesteny cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 218,60 EUR | EAN4250314143856, Vaha 15.7kg, Nosnost 870kg, KBA 55194, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, Seriove ploche matice srob , |
|
| 8x18 | 6 | 139.7 | 30 | lesteny cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 218,60 EUR | EAN4250314143832, Vaha 15.7kg, Nosnost 870kg, KBA 55194, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
|
| 8x18 | 6 | 139.7 | 38 | lesteny cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 218,60 EUR | EAN4250314143771, Vaha 15.7kg, Nosnost 870kg, KBA 55194, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, Seriove ploche matice srob , |
|
| 8x18 | 6 | 139.7 | 45 | lesteny cierny leskly | C35 | Skladom | 213,02 EUR | EAN4250314143818, Vaha 15.7kg, Nosnost 870kg, KBA 55194, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
|
| 8x18 | 6 | 139.7 | 53 | lesteny cierny leskly | C35 | Do 3-4 dní | 218,60 EUR | EAN4250314143795, Vaha 15.7kg, Nosnost 870kg, KBA 55194, Moznosti krytky - -, Zimne pouzitie - ano, CAP - CMS, kuzelovy srob , |
Hliníkové disky sú počas jazdy neustále vystavené výrazným vplyvom a nečistotám. Teplo z brzdových kotúčov môže spôsobiť, že sa brzdový prach a špina „vypália“ do laku diskov. Niektoré látky môžu vyvolať chemické reakcie, ktoré poškodzujú lak. Posypová soľ môže pri drobných poškodeniach spôsobiť koróziu.
Z týchto dôvodov je pravidelné čistenie, ideálne raz týždenne, a najmä pred uskladnením, rozhodujúce pre dlhú životnosť diskov.
Aby vaše disky po každej sezóne opäť žiarili, odporúčame tieto kroky:
Ďalšia výhoda: vaše hliníkové disky budú opäť žiariť v novom lesku.
CMS Automotive Trading GmbH