Rozmer | Diery | Rozteč | ET | Úprava | Design | Dostupnosť | Cena / ks | Objednať | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5x16 | 4 | 100 | 37 | cierny leskly | N | Skladom | 107.64 | EAN4051665061604, Vaha 9.2kg, Nosnost 2092kg, KBA 54919, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
6.5x16 | 4 | 100 | 43 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 126.78 | EAN4051665061628, Vaha 9.2kg, Nosnost 2092kg, KBA 54919, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
6.5x16 | 4 | 100 | 47 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 126.78 | EAN4051665061642, Vaha 9.2kg, Nosnost 1989kg, KBA 54919, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
6.5x16 | 4 | 108 | 32 | cierny leskly | N | Skladom | 107.64 | EAN4051665061666, Vaha 9.2kg, Nosnost 2092kg, KBA 54919, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
6.5x16 | 4 | 108 | 37 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 126.78 | EAN4051665061680, Vaha 9.2kg, Nosnost 2092kg, KBA 54919, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
6.5x16 | 4 | 108 | 47 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 126.78 | EAN4051665061703, Vaha 9.2kg, Nosnost 1989kg, KBA 54919, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
6.5x16 | 4 | 98 | 35 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 126.78 | EAN4051665061581, Vaha 9.2kg, Nosnost 1928kg, KBA 54919, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
6.5x17 | 5 | 112 | 38 | cierny leskly | N | Skladom | 121.44 | EAN4051665058062, Vaha 10.3kg, Nosnost 2208kg, KBA 54108, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, Seriovy gulovy R13 srob | |
6.5x17 | 5 | 112 | 39 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 133.1 | EAN4051665059793, Vaha 10.3kg, Nosnost 2208kg, KBA 54108, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, Seriovy kuzelovy srob | |
6.5x17 | 5 | 112 | 44 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 133.1 | EAN4051665058093, Vaha 10.3kg, Nosnost 2208kg, KBA 54108, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, Kugel srob | |
6.5x17 | 5 | 112 | 46 | cierny leskly | N | Skladom | 121.44 | EAN4051665058116, Vaha 10.3kg, Nosnost 2208kg, KBA 54108, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, Seriovy gulovy R13 srob | |
6.5x17 | 5 | 114.3 | 40 | cierny leskly | N | Skladom | 117.16 | EAN4051665058086, Vaha 10.3kg, Nosnost 2208kg, KBA 54108, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
6.5x17 | 5 | 114.3 | 45 | cierny leskly | N | Skladom | 114.54 | EAN4051665058109, Vaha 10.3kg, Nosnost 2208kg, KBA 54108, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
7x17 | 4 | 100 | 38 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 136.75 | EAN4051665061413, Vaha 9.5kg, Nosnost 2105kg, KBA 54499, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
7x17 | 4 | 100 | 44 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 136.75 | EAN4051665061437, Vaha 9.5kg, Nosnost 2105kg, KBA 54499, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
7x17 | 4 | 100 | 47 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 136.75 | EAN4051665061451, Vaha 9.5kg, Nosnost 2105kg, KBA 54499, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
7x17 | 4 | 108 | 32 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 136.75 | EAN4051665061475, Vaha 9.5kg, Nosnost 2105kg, KBA 54499, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
7x17 | 4 | 108 | 37 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 136.75 | EAN4051665061499, Vaha 9.5kg, Nosnost 2007kg, KBA 54499, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
7x17 | 4 | 108 | 47 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 136.75 | EAN4051665061512, Vaha 9.5kg, Nosnost 1976kg, KBA 54499, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
7x17 | 4 | 98 | 35 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 136.75 | EAN4051665061390, Vaha 9.5kg, Nosnost 1976kg, KBA 54499, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
7.5x18 | 5 | 108 | 50 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 162.16 | EAN4051665058239, Vaha 11.7kg, Nosnost 2254kg, KBA 54109, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
7.5x18 | 5 | 112 | 40 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 162.16 | EAN4051665058192, Vaha 11.7kg, Nosnost 2254kg, KBA 54109, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, Kugel srob | |
7.5x18 | 5 | 112 | 46 | cierny leskly | N | Skladom | 137.86 | EAN4051665058215, Vaha 11.7kg, Nosnost 2254kg, KBA 54109, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, Seriovy gulovy R13 srob | |
7.5x18 | 5 | 112 | 49 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 162.16 | EAN4051665058222, Vaha 11.7kg, Nosnost 2254kg, KBA 54109, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, Kugel srob | |
7.5x18 | 5 | 112 | 50 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 162.16 | EAN4051665058246, Vaha 11.7kg, Nosnost 2254kg, KBA 54109, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, Seriovy gulovy R13 srob | |
7.5x18 | 5 | 114.3 | 45 | cierny leskly | N | Skladom | 136.62 | EAN4051665058208, Vaha 11.7kg, Nosnost 2254kg, KBA 54109, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
7.5x18 | 5 | 114.3 | 50 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 162.16 | EAN4051665058253, Vaha 11.7kg, Nosnost 2254kg, KBA 54109, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
8x18 | 5 | 108 | 42 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 163.39 | EAN4051665058369, Vaha 12.1kg, Nosnost 2254kg, KBA 54110, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
8x18 | 5 | 108 | 50 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 166.23 | EAN4051665058390, Vaha 12.1kg, Nosnost 2254kg, KBA 54110, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, Seriovy kuzelovy srob | |
8x18 | 5 | 112 | 40 | cierny leskly | N | Skladom | 144.21 | EAN4051665058345, Vaha 12.1kg, Nosnost 2254kg, KBA 54110, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, Kugel srob | |
8x18 | 5 | 112 | 44 | cierny leskly | N | Skladom | 148.35 | EAN4051665058376, Vaha 12.1kg, Nosnost 2254kg, KBA 54110, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, Seriovy gulovy R13 srob | |
8x18 | 5 | 112 | 49 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 166.23 | EAN4051665058383, Vaha 12.1kg, Nosnost 2254kg, KBA 54110, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, Kugel srob | |
8x18 | 5 | 112 | 50 | cierny leskly | N | Skladom | 163.39 | EAN4051665058406, Vaha 12.1kg, Nosnost 2254kg, KBA 54110, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, Seriovy gulovy R13 srob | |
8x18 | 5 | 114.3 | 40 | cierny leskly | N | Skladom | 144.21 | EAN4051665058352, Vaha 12.1kg, Nosnost 2254kg, KBA 54110, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
8x18 | 5 | 114.3 | 50 | cierny leskly | N | Skladom | 144.9 | EAN4051665058413, Vaha 12.1kg, Nosnost 2254kg, KBA 54110, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
8x19 | 5 | 108 | 45 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 197.82 | EAN4051665058895, Vaha 13.51kg, Nosnost 2260kg, KBA 54238, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
8x19 | 5 | 112 | 39 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 197.82 | EAN4051665058840, Vaha 13.51kg, Nosnost 2260kg, KBA 54238, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
8x19 | 5 | 112 | 45 | cierny leskly | N | Skladom | 179.4 | EAN4051665058901, Vaha 13.51kg, Nosnost 2260kg, KBA 54238, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, Seriovy gulovy R13 srob | |
8x19 | 5 | 112 | 48 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 197.82 | EAN4051665058918, Vaha 13.51kg, Nosnost 2260kg, KBA 54238, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob | |
8x19 | 5 | 114.3 | 48 | cierny leskly | N | Do 10 dní | 197.82 | EAN4051665058925, Vaha 13.51kg, Nosnost 2260kg, KBA 54238, Moznosti krytky - , Zimne pouzitie - ano, CAP - 9006, kuzelovy srob |
BORBET N zdokonaľuje prístup BORBET „Vyhýbanie sa emisiám namiesto ich kompenzácie.“ Koleso N je teraz dostupné v rozmeroch 6,5 x 17, 7,5 x 18, 8,0 x 18 palcov a 8,0 x 19 palcov pre veľký počet vozidiel s 5-dierkovým pripojením prístupným .